도움이 필요하세요?

메르세데스-벤츠 600005600용 직경 240mm 휠 싱글매스 클러치 키트

간략한 설명:


  • 보증:10만 킬로미터
  • 차량:메르세데스-벤츠
  • VALEO 번호:837314
  • SACHS 번호:2290 601 011 / 2290601011
  • 설명

    6110300605, 6110301705, 6110301905, 6110302005, 6120300705, 6120301005, A6110300605, A6110301905, A6110302005, A6120300705, A6120301005, 161000, 615177, 0691342, 826878, 835013, 845013, 004240529, 4240529, 415013610, 415015110, 415023910, 415024310,600005600, 600006000, 1330403419, 2290601011, 2294000519, AC950K, CLK914304, DMV195M, ECK224, F1M066NX, HKF1009, KC096, KTV014, W04240F29, WMB007F
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 415 0151 10 (LUK), 415 0239 10(LUK), 415 0243 10(LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (INTER, CARS), HKF1009, (FIRST, LINE), KC096 (KAMOKA), NTYNZS-ME-001,
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 415 0151 10 (LUK), 415 0239 10(LUK), 415 0243 10(LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (INTER, CARS), HKF1009, (FIRST, LINE), KC096 (KAMOKA)
    메르세데스-벤츠 – E클래스, CLK, CLK 컨버터블, 스프린터 2톤 버스/코치, 스프린터 2톤 플랫폼 트럭/섀시, 스프린터 2톤 밴, 스프린터 3톤 버스/코치, 스프린터 3톤 플랫폼 트럭/섀시, 스프린터 3톤 밴, 스프린터 4톤 버스/코치, 스프린터 4톤 플랫폼 트럭/섀시, 스프린터 4톤 트럭, 스프린터 5톤 트럭, 스프린터 트럭
    메르세데스-벤츠 E클래스 E 240, 2597cc, 130kW, 177hp, 2002년 3월~2008년 12월
    메르세데스-벤츠 CLK 240, 2597cc, 120kW, 163마력, 2002년 6월~2009년 5월
    메르세데스-벤츠 CLK 240, 2597cc, 125kW, 170hp, 2002년 6월~2009년 5월
    메르세데스-벤츠 CLK 200 컴프레서, 1796cc, 120kW, 163hp, 2002년 9월~2009년 5월
    메르세데스-벤츠 CLK 200 CGI 1796cc, 125kW, 170hp 2003년 7월~2009년 5월
    메르세데스-벤츠 CLK 컨버터블 CLK 240 2597cc, 125kW, 170hp 2003년 2월~2010년 3월
    메르세데스-벤츠 CLK 컨버터블 CLK 200 컴프레서 1796cc, 120kW, 163hp 2003년 2월~2010년 3월
    메르세데스-벤츠 CLK 컨버터블 CLK 200 CGI 1796cc, 125kW, 170hp 2003년 7월~2010년 3월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 버스/코치 216 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 버스/코치 208 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 버스/코치 214 NGT, 2295cc, 92kW, 125hp, 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 버스/코치 213 CDI 2148cc, 95kW, 129마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 버스/코치 211 CDI 2148cc, 80kW, 109마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 214 2295cc, 105kW, 143hp 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 216 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 213 CDI 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 214 NGT 2295cc, 92kW, 125hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 208 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 플랫폼 트럭/섀시 211 CDI 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 픽업 214, 2295cc, 105kW, 143hp, 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 밴 216 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 픽업 214 NGT 2295cc, 92kW, 125hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 픽업 211 CDI 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 밴 208 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 2-T 픽업 213 CDI 2148cc, 95kW, 129마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 314, 2295cc, 105kW, 143마력, 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 311 CDI 2148cc, 80kW, 109마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 308 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 313 CDI 2148cc, 95kW, 129마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 316 CDI 2685cc, 115kW, 156마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 316 CDI 4×4 2685cc, 115kW, 156hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 314 4×4 2295cc, 105kW, 143hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 313 CDI 4×4 2148cc, 95kW, 129hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 버스/코치 311 CDI 4×4 2148cc, 80kW, 109hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 314 2295cc, 105kW, 143hp 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 308 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 311 CDI 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 316 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 313 CDI 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 316 CDI 4×4 2685cc, 115kW, 156hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 플랫폼 트럭/섀시 313 CDI 4×4 2148cc, 95kW, 129hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 314, 2295cc, 105kW, 143hp, 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 313 CDI 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 트럭 308 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 밴 316 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 311 CDI 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 밴 314 4×4 2295cc, 105kW, 143hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 311 CDI 4×4 2148cc, 80kW, 109hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 313 CDI 4×4 2148cc, 95kW, 129hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 3-T 픽업 316 CDI 4×4 2685cc, 115kW, 156hp 2002년 8월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 버스/코치 414, 2295cc, 105kW, 143마력, 1996년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 버스/코치 408 CDI 2148cc, 60kW, 82마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 버스/코치 416 CDI 2685cc, 115kW, 156마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 버스/코치 413 CDI 2148cc, 95kW, 129마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 버스/코치 411 CDI 2148cc, 80kW, 109마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 414 2295cc, 105kW, 143hp 1995년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 414 4×4 2295cc, 105kW, 143hp 1997년 5월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4톤 플랫폼 트럭/섀시 416 CDI 2685cc, 115kW, 156마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 416 CDI 4×4 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 411 CDI 4×4 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 411 CDI 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 플랫폼 트럭/섀시 413 CDI 4×4 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4톤 플랫폼 트럭/섀시 413 CDI 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4톤 플랫폼 트럭/섀시 408 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 픽업 트럭 414 2295cc, 105kW, 143hp 1996년 2월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 414 4×4 2295cc, 105kW, 143hp 1997년 5월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 408 CDI 2148cc, 60kW, 82hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 416 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4톤 픽업트럭 413 CDI 2148cc, 95kW, 129마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 416 CDI 4×4 2685cc, 115kW, 156hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4톤 픽업트럭 411 CDI 2148cc, 80kW, 109마력 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 413 CDI 4×4 2148cc, 95kW, 129hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 4-T 밴 411 CDI 4×4 2148cc, 80kW, 109hp 2000년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 5톤 플랫폼 트럭/섀시 616 CDI 2685cc, 115kW, 156hp 2001년 4월~2006년 5월
    메르세데스-벤츠 스프린터 덤프트럭 616 CDI 2685cc, 115kW, 156마력 2001년 4월~2019년 12월











  • 이전의:
  • 다음: