3151 000 396 MERCEDES-BENZ용 클러치 릴리스 베어링
3151 000 396 클러치 릴리스 베어링
염성 TERBON 자동차 부품 유한 회사자동차를 생산하다브레이크 부품그리고클러치 부품포르쉐 마세라티 테슬라 인피니티 BMW 미니 아우디 메르세데스 벤츠 스마트 폭스바겐 포드 GMC 볼보 피아트 오펠 복스홀 시보레 닛산 르노 도요타 미쓰비시 스즈키 혼다 이스즈 푸조 시트로엥 현대 기아 대우 자동차 교체 부품. 승용차용, 상용차용 부품이 준비되어 있습니다. 문의 및 견적을 원하시면 제품의 부품번호를 알려주세요.
우리의 베어링 장점
1. 무료 샘플 베어링
2.ISO 표준
3. 재고 베어링
4.OEM 베어링 서비스
5.맞춤형 베어링, 고객의 베어링 도면 또는 샘플 허용
6. 경쟁력있는 가격 베어링
OEM
참조 번호: | 메르세데스-벤츠 : 0012509915 메르세데스-벤츠: 0022500015 메르세데스-벤츠 : 0022506515 메르세데스-벤츠: A0012509915 메르세데스-벤츠: A0022500015 메르세데스-벤츠: A0022506515 오거 : 82514 클러치너스 : TBS27 돈메즈 : 261 031 DT 예비 부품 : 4.63047 페비 빌스타인 : 105400 카웨 : 9551 립 클러치 : CB-L3532 루크 : 500 0806 20 PE 자동차 : 010.909-00A 라이멕 : EQ6025530 삭스 : 3151 000 396 삭스 : 3151 261 031 스텔록스 : 83-02272A-SX 스텔록스 : 83-02272-SX 트럭텍오토모티브 : 02.23.042 |
보증: | 30000~50000km,1년 |
원산지: | 중국 장쑤성 |
브랜드 이름: | TERBON 또는 맞춤형 |
제품 이름: | 3151 000 396 클러치 릴리스 베어링 |
재료: | 크롬강/스테인리스강 |
사용된 | 트럭, 자동차 및 기계 |
적합한 차량
몸 | 모델 | 생산 | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
머세 아테고 923, 923L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
머세 아테고 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 2 1522, 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
메르세 유니모그 U 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
메르세 투어리노(O 510) 투어리노 | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 814 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
머세 아테고 2 1017K, 1018K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
MERCE AXOR 2 2528L, 2529L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
머세 아테고 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 1023, 1023L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
엔진 810 DT(670.398)가 장착된 MERCE VARIO 운전실 | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
머세 아테고 815,815 L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 714 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
머세 아테고 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2 822, 822L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 824 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 916 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 1528 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1022 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머체 악소르 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
머세 아테고 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
머세 아테고 1828 A | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 1215 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
머세 아테고 2 918, 918L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 2 1528, 1528L, 1529, 1529L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
머세 아테고 1214, 1214L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
머세 아테고 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 2528 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 922, 922L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 1023 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 1523 A | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 717 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1217, 1217 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2223 L | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
머세 아테고 2 812 K | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
머세 아테고 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
머세 아테고 2 1218, 1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 823 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 818, 818L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
머세 아테고 2228 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO 버스 O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
메르세 아테고 2 1224K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 1022, 1022L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 1318, 1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 버스 O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
머세 아테고 2 715, 715L, 716, 716L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 823, 823L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
머세 아테고 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
메르스 악소르 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 2 924 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 1024K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 1226, 1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 | |
머세 아테고 2 816, 816L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
머세 아테고 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
머세 아테고 2 815K, 816K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 2 1322 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 2 1328, 1328L, 1329, 1329L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO 버스 O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 | |
머세 아테고 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 1328, 1328 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 1017 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1317, 1317 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 715,715 L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 817 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2 1326, 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
머세 아테고 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
메르세 아테고 1517 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 814, 814L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 2 1215, 1215L, 1216, 1216L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 817, 817L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
메르세 아테고 1523 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
메르세 아테고 1217 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2 915, 915L, 916, 916L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
머세 아테고 2 1529 K | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
머세 아테고 2 1016, 1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
머세 아테고 1517 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 2 1523 A, 1524 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
메르세 아테고 1828 K | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 923 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
메르세 투어리노(O 510) 투어리노 | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
머세 아테고 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
메르세 아테고 2 1216K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
머세 아테고 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
머세 아테고 2 1223, 1223L, 1224, 1224L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 1023, 1023L, 1024, 1024L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
MERCE INTOURO 인투로, 인투로 E, 인투로 M, 인투로 ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 | |
머세 아테고 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE AXOR 2 2533, 2533 L | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 512 D(667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 612 D(668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
메르세 투어리노(O 510) 투어리노 | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 | |
엔진 812 DT(670.398)가 장착된 MERCE VARIO 운전실 | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 813 DA, 814 DA 4x4(670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
머세 아테고 2 822, 822L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 823, 823L, 824, 824L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 818, 818L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 2 1322, 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 814 K | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 813 DA, 814 DA 4x4(670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 2 1324 K | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 1017, 1017 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 815, 815L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 923, 923L, 924, 924L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 918 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 2 815K, 816K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 815 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
머세 아테고 2 1323, 1323L, 1324, 1324L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 1317 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE INTOURO 인투로, 인투로 E, 인투로 M, 인투로 ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 | |
머세 아테고 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 1223, 1223 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 917, 917L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
메르세 아테고 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1518, 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
엔진 812 DT(670.398)가 장착된 MERCE VARIO 운전실 | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 917 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2523 L | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
메르세 아테고 2 1222K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
메르세 아테고 1823 K | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1228, 1228L, 1229, 1229L | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
머세 아테고 2 1523K, 1524K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
머세 아테고 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 2 922 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 2 1523, 1523L, 1524, 1524L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 717, 717L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1215, 1215L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
메르세 아테고 2628 K | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 1323, 1323 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
메르세 유니모그 U 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1518 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 2 1015 K | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
머세 아테고 2628 B | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1222, 1222 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
머세 아테고 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
머세 아테고 815 K | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
머세 아테고 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 1528, 1528 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 1517, 1517 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
머세 아테고 714, 714L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
머세 아테고 1523, 1523 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1526K | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
메르세 아테고 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 2 1015K, 1016K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
머세 아테고 1823, 1823 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1518 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 2 815, 815L, 816, 816L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
머세 아테고 1317 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
메르세 아테고 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
머세 아테고 1828 AK | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
머세 아테고 2 1318 AK | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 1317 A | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
머세 아테고 1828, 1828 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 812 D(670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO 덤프트럭 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
머세 아테고 2 1318 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
머세 아테고 817, 817L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO 박스 바디/에스테이트 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
머세 아테고 1823 AK | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
머세 아테고 2 1018, 1018L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE INTOURO 인투로, 인투로 E, 인투로 M, 인투로 ME | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 | |
머세 아테고 2 1522K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
메르스 아테고 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
머세 아테고 2 1526 AK | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
MERCE INTOURO 인투로, 인투로 E, 인투로 M, 인투로 ME | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
머세 아테고 2 1526, 1526L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
머세 아테고 1017 KO, 1018 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
머세 아테고 1228, 1228 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
MERCE VARIO 플랫폼/섀시 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
포장 및 배송
포장 세부사항:
중립 포장, Terbon 포장, 고객 포장, 골판지 상자, 나무 케이스, 팔레트
포트:상하이, 닝보, 칭다오
리드타임:
수량(세트) | 1 - 1000 | >1000 |
예상 시간(일) | 60 | 협상 예정 |